دفع:
30% T/T When Order, 70% T/T Before Shipmentأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Shanghai Chinaالمهلة:
30~55 days Ex Works after order confirmationMaterial:
Cast Steel Ball Valve WCBMethod of Operation:
Lever Operated Ball Valve, Wrench Operated Ball Valveنوع قطعة 2 صمام الكرة العائمة لديه منفذ كامل ، تصميم آمن من الحرائق ، جذع مضاد للانفجار ، شفة ansi 150 وعملية رافعة. تم تصميم صمام الكرة الكربونية الفولاذية مع جسم a1616 wcb ، f316 الساق والكرة ، مقعد ناعم ptfe.
تفاصيل سريعة
|
نوع |
صمام الكرة |
|
بحجم |
4 " |
|
الضغط |
150 رطل |
|
اعمال بناء |
نوع عائم كرة ، قطعتين من الجسم ، تتحمل كامل |
|
الإتصال |
رفع شفة الوجه |
|
عملية |
مفتاح الربط عملية |
|
الجسم مواد |
فولاذ صلب WCB |
|
تقليم مواد |
SS316 & أمبير ؛ ptfe |
|
معيار التصميم |
واجهة برمجة التطبيقات 6 د |
|
الضغط & أمبير ؛ كود مؤقت |
اسمي ب 16.34 |
|
وجها لوجه |
Asme b16.10 |
|
النهاية الإتصال |
Asme b16.5 |
|
تفتيش الشفرة |
واجهة برمجة التطبيقات 6 د |
|
درجة الحرارة نطاق |
-29 ℃ ~ + 125 ℃ |
|
وسائل الإعلام |
الماء والنفط والغاز |
المواد و أمبير ؛ البعد
| لا | جزء اسم | كربون الصلب ل astm | غير القابل للصدأ الصلب ل astm | ||||
| WCB | lcb | راجع 8 | CF 8M | راجع 3 | CF3M | ||
| 1 | الجسم | a216 wcb | a352 lcb | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
| 2 | بونيه الجوز | أ 194 2 ساعة | أ 194 4 | أ 194 8 | |||
| 3 | بونيه الترباس | أ 193 ب 7 | A320 l7 | أ 193 ب 8 | |||
| 4 | قبعة | a216 wcb | a352 lcb | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
| 5 | طوقا | ss دوامة الجرح / الجرافيت أو ss الجرح اللولبي / ptfe | |||||
| 6 | كرة | a105 / ep.cr أو f6 | a182 f6 | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
| 7 | حلقة مقعد | rptfe أو بوم | |||||
| 8 | ربيع صغير | الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
| 9 | كرة صغيرة | a182 f304 a182 f316l | |||||
| 10 | إيقاف | a182 f6 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | a182 f304l | a182 f316l |
| 11 | مقعد الجذعية | السليكوون | |||||
| 12 | التعبئة الجذعية | السليكوون أو الجرافيت | |||||
| 13 | السدادة | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | a182 f304l | a182 f316l | |
| 14 | الترباس الغدة | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 8 | ||||
| 15 | شفة galnd | a216 wcb | a351 cf8 | ||||
| 16 | لوحة تحديد المواقع | صلب | |||||
| 17 | صنم | a216 wcb | |||||
| كانت المادة وفقًا لمعيار ASTM | |||||||
| الفئة 150 | ||||||||||||
| د | مم | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| NPS | في | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ل (الترددات اللاسلكية) |
مم | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 |
| في | 4.25 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 15.5 | 18 | 21 | |
| ل 1 (وزن الجسم) |
مم | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 |
| في | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.48 | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12 | 18 | 20.5 | 22 | |
| ل 2 (رتج) |
مم | 119 | 129.7 | 139.7 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 |
| في | 4.69 | 5.11 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 16 | 18.5 | 21.5 | |
| ح | مم | 66 | 74 | 87 | 105 | 132 | 152 | 182 | 215 | 250 | 285 | 495 |
| في | 2.6 | 2.9 | 3.48 | 4.2 | 5.28 | 6.08 | 7.28 | 8.6 | 10 | 11.4 | 19.5 | |
| افعل (ث) | مم | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | * 350 |
| في | 5.1 | 5.11 | 6.3 | 9 | 15.74 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | 43.3 | 59 | 13.8 | |
| الترددات اللاسلكية (كلغ) | & emsp؛ | 2.3 | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 160 | 240 |
| وزن الجسم (كجم) | & emsp؛ | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12 | 17 | 21 | 36 | 92.8 | 154 | 227 |
| * تعمل معدات دودة أو المحرك الكهربائي | ||||||||||||
اختبارات خاصة & أمبير ؛ عمليات التفتيش
بالإضافة إلى الاختبار الهيدروليكي المنتظم واختبار الهواء ، يمكن لـ Dervos أيضًا إجراء اختبارات خاصة وفقًا لطلبات العملاء ، مثل اختبار pt ، اختبار rt ، اختبار ut ، اختبار المبردة ، اختبار التسرب المنخفض ، اختبار مقاومة الحرائق ، واختبار الصلابة وما إلى ذلك .

إذا كنت مهتما في منتجاتنا و تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا وسوف نقوم بالرد عليك بأسرع ما يمكن.