دفع:
30% T/T When Order, 70% T/T Before Shipmentأصل المنتج:
Chinaاللون:
Customizationميناء الشحن:
Shanghai Chinaالمهلة:
30~55 days Ex Works After Order ConfirmationMaterial:
Carbon Steel Plug Valve, Cast Steel Plug Valve, WCBMethod of Operation:
Manual Plug Valve, Gearbox Operation Plug Valveيتميز صمام القابس ذو الأكمام 6 بوصات بتصميم غير مشحم ومقعد ناعم. صمام سد المنفذ الكامل مصنوع من جسم فولاذي كربوني ومقعد ptfe حسب api 6d ، مع وصلة شفة من الفئة 150.
تفاصيل سريعة
نوع |
قابس كهرباء صمام |
بحجم |
6 " |
ضغط التصميم |
150 رطل |
اعمال بناء |
مشحم ذاتيا نوع ، نوع الأكمام ، مقعد ناعم |
نوع الاتصال |
الترددات اللاسلكية شفة |
عملية |
ناقل الحركة عملية |
كود التصميم |
api 599 |
وجها لوجه |
اسمى ب 16.10 |
نهاية الاتصال |
اسمى ب 16.5 |
الضغط & أمبير ؛ مؤقت |
اسمى ب 16.34 |
اختبار & أمبير ؛ تفتيش |
واجهة برمجة تطبيقات 598 |
مواد الجسم |
أ 216 WCB |
نطاق درجة حرارة |
-29 ℃ ~ + 425 ℃ |
تطبيق |
ماء، النفط والغاز |
المواد و أمبير ؛ البعد
لا | جزء اسم | كربون الصلب ل astm | غير القابل للصدأ الصلب ل astm | ||||
WCB | lcb | راجع 8 | CF 8M | راجع 3 | CF3M | ||
1 | الجسم | a216 wcb | A350 lcb | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
2 | غطاء محرك السيارة | a216 wcb | A350 lcb | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
3 | قابس كهرباء | أ 105 | a182 f304 | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
4 | إيقاف | a182 f6 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | a182 f304l | a182 f316l |
5 | حلقة مقعد | السليكوون | |||||
6 | طوقا | السليكوون أو الفولاذ المقاوم للصدأ والجرافيت | |||||
7 | مقعد الجذعية | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون |
8 | ربيع صغير | 17-17ph | |||||
9 | كرة صغيرة | a182 f304 أو a182 f316 | |||||
10 | السدادة | a182 f6 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | a182 f304l | a182 f316l |
11 | شفة الغدة | a216 wcb | A350 lcb | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
12 | التعبئة الجذعية | السليكوون أو الجرافيت | |||||
13 | بونيه الترباس | a193 b7 أو a320 l7 أو a320 b8 أو a193 b8m | |||||
14 | بونيه الجوز | a194 2h أو a194 4 أو a194 8 |
الفئة 150 |
|||||||||||||
د | مم | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
NPS | في | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ل (الترددات اللاسلكية) | مم | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 |
في | 4.25 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 15.5 | 18 | 21 | 24 | |
L1 (وزن الجسم) | مم | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 |
في | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.48 | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12 | 18 | 20.5 | 22 | 25 | |
l2 (rtj) | مم | 119 | 129.7 | 139.7 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 | 622 |
في | 4.69 | 5.11 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 905 | 16 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | |
ح | مم | 59 | 63 | 75 | 92 | 153 | 165 | 195 | 213 | 272 | 342 | 495 | 580 |
في | 2.3 | 2.5 | 2.95 | 3.74 | 6.02 | 6.5 | 7.68 | 8.39 | 10.7 | 13.5 | 19.5 | 22.85 | |
د (ث) | مم | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | 350 * | 350 * |
في | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 9 | 15.74 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | 43.3 | 59 | 13.8 | 13.8 | |
الوزن (كجم) | الترددات اللاسلكية | 2.3 | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 160 | 240 | 390 |
من وزن الجسم | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12 | 17 | 21 | 36 | 92.8 | 154 | 227 | 365 |
إذا كنت مهتما في منتجاتنا و تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا وسوف نقوم بالرد عليك بأسرع ما يمكن.