دفع:
30% T/T When Order, 70% T/T Before Shipmentأصل المنتج:
Chinaاللون:
Customizationميناء الشحن:
Shanghai Chinaالمهلة:
35~60 days Ex Works After Order ConfirmationMaterial:
Alloy Steel Gate Valve WC6Method of Operation:
Gear Operated Gate Valveتم تصميم صمام البوابة 2500 فئة 8 بوصات بغطاء مانع للتسرب ، ووصلة لحام بعقب ، وتشغيل علبة التروس. يحتوي صمام البوابة 8 بوصة على جسم WCB من الفولاذ الكربوني وتقليم 5.
تفاصيل سريعة
نوع |
بوابة صمام |
بحجم |
8 " |
ضغط التصميم |
ansi 2500 |
اعمال بناء |
الضغط غطاء الختم ، إسفين مرن ، مقعد من المعدن إلى المعدن |
نوع الاتصال |
بعقب اللحام (SW) |
نوع العملية |
ناقل الحركة عملية |
مواد الجسم |
أ 217 wc6 |
مواد تقليم |
تقليم 5 |
كود التصميم |
api 600 |
وجها لوجه البعد |
اسمى ب 16.10 |
نهاية الاتصال |
اسمى ب 16.25 |
الضغط & أمبير ؛ مؤقت |
اسمى ب 16.34 |
متوسط |
ماء، النفط والغاز |
الأصل |
الصين |
البعد & أمبير ؛ مواد
nps dn | صف دراسي | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
ل (الترددات اللاسلكية) | 900 رطل | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
2500 رطل | 451 | 508 | 578 | 673 | 917 | 1022 | 1270 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
L1 (وزن الجسم) | 900 رطل | 216 | 254 | 305 | 355 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | 1346 | 1473 | 1600 |
1500 رطل | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | 1697 | & emsp؛ | & emsp؛ | |
2500 رطل | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
l2 (rtj) | 900 رطل | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
2500 رطل | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
ح (أوبن) | 900 رطل | 554 | 637 | 680 | 796 | 1084 | 1372 | 1494 | 1550 | 1960 | 2210 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 554 | 637 | 767 | 875 | 1094 | 1372 | 1655 | 1834 | 2150 | 2260 | 2460 | 2721 | 2940 | |
2500 رطل | 610 | 654 | 753 | 850 | 1254 | 1374 | 1685 | 1894 | 2226 | 2382 | 2585 | & emsp؛ | & emsp؛ | |
ث | 900 رطل | 300 | 350 | 350 | 400 | 560 | 460 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 300 | 450 | 450 | 560 | 305 * | 460 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
2500 رطل | 500 | 500 | 600 | 600 | 460 * | 460 * | 610 * | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
الوزن (rf) | 900 رطل | 50 | 84 | 92 | 154 | 341 | 622 | 950 | 1295 | 1720 | 2380 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 60 | 91 | 128 | 182 | 394 | 795 | 1370 | 2120 | 2800 | 3870 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
2500 رطل | 121 | 175 | 195 | 229 | 720 | 1295 | 2250 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ | |
الوزن (وزن الجسم) | 900 رطل | 39 | 64 | 82 | 120 | 266 | 524 | 760 | 1090 | 1450 | 2018 | & emsp؛ | & emsp؛ | & emsp؛ |
1500 رطل | 46 | 71 | 85 | 130 | 292 | 578 | 974 | 1615 | 2010 | 2815 | 3315 | 4150 | 5219 | |
2500 رطل | 88 | 135 | 144 | 158 | 500 | 892 | 1550 | 1978 | 2580 | 3780 | 5988 | & emsp؛ | & emsp؛ | |
* يوصى باستخدام مشغل التروس اليدوي |
لا. | جزء | WCB | wc6 | wc9 | ج 5 | راجع 8 | CF 8M |
1 | الجسم | a216 wcb | a217 w6 | a217 wc9 | a217 c5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
2 | مقعد | a182 f6a | a182 f22 | a182 f22 | a182 f5 | a182 f304 | a182 f316 |
3 | وتد | a216 wcb | a217 w6 | a217 wc9 | a217 c5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
4 | إيقاف | a182 f6a | saehnv3 | a182 f304 | a182 f316 | ||
5 | مربع حشو | a216 wcb | a217 w6 | a217 wc9 | a217 c5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
6 | ختم | Ansi 316l | الجرافيت المرن + 316 | ||||
7 | حلقة الانقسام | صلب | و ٦ | و ٦ | و ٦ | a182 f304 | ص 316 |
8 | الحلقة الخلفية | صلب | صلب | صلب | صلب | SS | SS |
9 | الترباس | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 |
10 | البندق | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 غرام 8 | أ 194 غرام 8 |
11 | نير | a216 wcb | a217 w6 | a217 wc9 | a217 c5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
12 | الترباس | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 |
13 | البندق | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 غرام 8 | أ 194 غرام 8 |
14 | لوحة التعبئة | أنسي 410 | أنسي 410 | أنسي 410 | أنسي 410 | انسي 304 | انسي 316 |
15 | التعبئة | الجرافيت مرنة (مضفر وخاتم) أو ptfe | |||||
16 | انقسام دبوس | صلب | صلب | صلب | صلب | صلب | صلب |
17 | ييبولت | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 |
18 | السدادة | a182 f6 | a182 f6 | a182 f6 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 |
19 | شفة الغدة | أ 105 | أ 105 | أ 105 | أ 105 | a182 f304 | a182 f316 |
20 | البندق | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 2 ساعة | أ 194 غرام 8 | أ 194 غرام 8 |
21 | عشيق | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 | أ 193 ب 7 |
22 | الجوز الجذعية | ني تقاوم a439-d2 | |||||
23 | ناقل الحركة | تم شراؤها | |||||
24 | حامية | صلب | |||||
25 | لوحة | انسي 304 | |||||
26 | برشام | انسي 304 |
إذا كنت مهتما في منتجاتنا و تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا وسوف نقوم بالرد عليك بأسرع ما يمكن.